每日实时更新 · 专业走势分析 · 精准数据参考
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 1 5 9 | 组六 | 17 |
| 2024350 | 7 2 4 | 8 0 3 | 组六 | 13 |
| 2024349 | 5 1 9 | 2 6 4 | 组六 | 15 |
| 2024348 | 0 8 3 | 7 1 5 | 组六 | 11 |
| 2024347 | 9 4 6 | 3 2 8 | 组六 | 19 |
| 2024346 | 2 7 1 | 5 9 0 | 组六 | 10 |
| 2024345 | 6 3 5 | 4 8 2 | 组六 | 14 |
| 2024344 | 1 0 8 | 9 6 3 | 组六 | 9 |
| 2024343 | 4 5 2 | 7 3 1 | 组六 | 11 |
| 2024342 | 8 9 7 | 0 4 6 | 组六 | 24 |
↑ 显示近10期 · 完整100期数据请下滑查看
| 期号 | 开机号 | 期号 | 开机号 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 368 | 2024301 | 527 |
| 2024350 | 724 | 2024300 | 193 |
| 2024349 | 519 | 2024299 | 846 |
| 2024348 | 083 | 2024298 | 370 |
| 2024347 | 946 | 2024297 | 615 |
| 2024346 | 271 | 2024296 | 058 |
| 2024345 | 635 | 2024295 | 492 |
| 2024344 | 108 | 2024294 | 734 |
| 2024343 | 452 | 2024293 | 281 |
| 2024342 | 897 | 2024292 | 560 |
近100期出现频率最高的号码:
近100期出现频率最低的号码:
和值区间分布:
百位:3、6、8为高频号码
十位:1、5、9为高频号码
个位:2、4、7为高频号码
规律提示:近100期中,重号(上期号码重复出现)现象较为明显,平均每3期出现1次重号;连号(相邻数字)出现频率约为每4期1次。